AQUAMAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Malzeme | : | %75 Polipropilen + %25 Y.Y. Polietilen Elyaf |
| Özgül Ağırlık | : | 0,92 g/cm³ |
| Ürün Yapısı | : | 3-4 Kol Bükümlü |
| UV Dayanım | : | Çok İyi |
| Kimyasal Dayanım | : | Mükemmel |
| Erime Derecesi | : | 165°C |
| Kopmada Esneme | : | %18 - %20 |
| Su Emme Oranı | : | 0 (Yüzer Halat) |
| Aşınma Direnci (KURU) | : | İyi |
| Şok Emilimi | : | Çok İyi |
| Standart | : | EN ISO 2307 |
| Uzunluk | : | 200-220 m/Roda |
| Renk | : | Bütün Renkler |
KULLANIM ALANI
| Demirleme Halatı | Gemi Bağlama | Genel Sanayi |
| Deniz Kullanımı | Çiftlik Balığı Kafesleri | Ticari Balıkçılık |
| ÜRÜN KODU | KALINLIK mm |
AĞIRLIK kg/200 mt |
KOPMA KUVVETİ kgf |
|---|---|---|---|
| 2012 | 7 | 5.00 | 980 |
| 2012 | 8 | 6.00 | 1.350 |
| 2012 | 10 | 10.00 | 2.000 |
| 2012 | 12 | 15.00 | 2.840 |
| 2012 | 14 | 20.00 | 3.900 |
| 2012 | 16 | 25.50 | 4.900 |
| 2012 | 18 | 31.00 | 5.500 |
| 2012 | 20 | 40.00 | 7.520 |
| 2012 | 22 | 48.00 | 8.450 |
| 2012 | 24 | 57.00 | 10.200 |
| 2012 | 26 | 68.00 | 11.870 |
| 2012 | 28 | 78.00 | 13.540 |
| 2012 | 30 | 90.00 | 15.480 |
| 2012 | 32 | 100.00 | 17.425 |
| 2012 | 34 | 110.00 | 19.260 |
| 2012 | 36 | 120.00 | 21.100 |
| 2012 | 38 | 130.00 | 24.350 |
| 2012 | 40 | 145.00 | 26.860 |
| 2012 | 42 | 160.00 | 29.610 |
| 2012 | 44 | 176.00 | 31.780 |

