POLYAMİD / NAYLON
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Malzeme | : | %100 Polyamid Multifilament Elyaf |
| Özgül Ağırlık | : | 1,14 g/cm³ |
| Ürün Yapısı | : | 8 Kol Örgülü |
| UV Dayanım | : | Çok İyi |
| Kimyasal Dayanım | : | İyi |
| Erime Derecesi | : | 220°C |
| Kopmada Esneme | : | %30 - %40 |
| Su Emme Oranı | : | %3 (Batar Halat) |
| Aşınma Direnci (KURU) | : | İyi |
| Şok Emilimi | : | İyi |
| Standart | : | EN ISO 1140 |
| Uzunluk | : | 200-220 m/Roda |
| Renk | : | Beyaz / Siyah |
KULLANIM ALANI
| Palamar ve Askı Halatları | Çekme ve Şok Halatları | Derin Su Şamandıra Halatları |
| ÜRÜN KODU | KALINLIK mm |
AĞIRLIK kg/200 mt |
KOPMA KUVVETİ kgf |
|---|---|---|---|
| 2014 | 36 | 168.50 | 24500 |
| 2014 | 40 | 207.50 | 29970 |
| 2014 | 44 | 252.00 | 35780 |
| 2014 | 48 | 300.00 | 42010 |
| 2014 | 52 | 352.00 | 49050 |
| 2014 | 56 | 408.00 | 56080 |
| 2014 | 60 | 465.00 | 64000 |
| 2014 | 64 | 525.00 | 71980 |
| 2014 | 68 | 605.00 | 81080 |
| 2014 | 70 | 640.00 | 85050 |
| 2014 | 72 | 672.00 | 90350 |
| 2014 | 76 | 748.00 | 10030 |
| 2014 | 80 | 830.00 | 110130 |

